AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เรดดี้ | เสมอ | โมลด์ บี | เรดดี้ | เสมอ | โมลด์ บี | |
![]() | 24.63% | 46.02% | 29.35% | 75.37% | 53.98% | 70.65% |
![]() | 80% | 56.67% | 63.33% | 80% | 56.67% | 63.33% |
![]() | 37.69% | 26.99% | 35.32% | 75.37% | 53.98% | 70.65% |
![]() | 59.94% | 72.1% | 67.96% | 80.11% | 55.8% | 64.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.00 |
0.75 0.75 |
0.77 0.80 |
1.73 1.67 |
3.82 3.95 |
3.20 3.32 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.67 |
0/0.5 0.50 |
0.75 1.03 |
1.98 1.67 |
3.70 3.70 |
2.36 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.70 |
3.90 4.00 |
3.30 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.68 |
0/0.5 0.50 |
0.76 1.04 |
1.98 1.67 |
3.70 3.70 |
2.36 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0/0.5 1.00 |
0.83 0.82 |
1.80 1.66 |
4.00 4.50 |
3.25 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.69 |
0/0.5 0.50 |
0.79 1.03 |
1.98 1.67 |
3.70 3.70 |
2.36 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
0.50 0.50 |
1.06 1.06 |
1.74 1.75 |
3.75 3.80 |
3.55 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.75 |
0.50 0.50 |
1.06 1.05 |
1.74 1.75 |
3.75 3.80 |
3.60 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.77 |
0.50 0.75 |
0.86 0.87 |
1.74 1.62 |
3.90 4.50 |
3.30 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.70 |
4.00 4.40 |
3.50 3.55 |
เรดดี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โมลด์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |